WQ型潛水式排污泵引進(jìn)和吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),潛水式排污泵由電機(jī)和泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械封組件隔開(kāi)。排污泵軸長(zhǎng)度短、結(jié)構(gòu)緊湊、配備多種保護(hù)裝置,使?jié)撍脚盼郾眠\(yùn)行安全、可靠。潛水式排污泵的整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、噪聲小,節(jié)能效果顯著、檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
WQ型潛水式排污泵使用條件:水溫小于60℃,液體PH值為4-10。
上海永一水泵廠榮譽(yù)出品:不銹鋼型潛水泵、WQ系列潛水式排污泵、管道式單級(jí)立式離心泵、沖壓不銹鋼單級(jí)臥式離心泵、中開(kāi)泵、水處理環(huán)保設(shè)備
1.企業(yè)單位廢水排放。
2.城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
4.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
5.住宅區(qū)的污水排放站。
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7.自來(lái)水廠的給水裝置。
8.養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
9.勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
10.代替人工,吸送河泥。
WQ型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 72 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300-800-15-45 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
300-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 |
300-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 |
300-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 |
300-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
查看更多永嘉縣排污泵 的相關(guān)產(chǎn)品