產(chǎn)品名稱:同壹 |
2CY、KCB齒輪式輸油泵適用于輸送各種有潤滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯(lián)系可配用耐高溫材料即可,黏度為5×10-5 ~1.5×10-3 m2/S
2CY、KCB齒輪式輸油泵不適用于輸送腐蝕性的,含硬質(zhì)顆?;蚶w維的,高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如汽油、苯等。
性能參數(shù)表
型號 | 口徑 | 流量 (L/min) | 排出壓力 (Mpa) | 吸程 (m) | 電機(jī)功率 (KW) |
KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5-4 |
KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2-4 |
KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5-4 |
KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 11/2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 11/2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3-4 |
KCB-200 2CY-12/1.3-22 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
KCB-200 2CY-12/6-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-200 2CY-18/10-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 21/2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-300 2CY-18/6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-483.3 2CY-29/3.6/2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11-4 |
KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11-6 |
KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22-4 |
KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5-4 |
KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30-4 |
查看更多上海市油泵 的相關(guān)產(chǎn)品